11:16
Tỉ Giá Hối Đoái
Loại | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) |
AUD | 15,361.60 | 16,016.61 |
CAD | 17,129.54 | 17,859.94 |
CHF | 25,469.43 | 26,555.43 |
DKK | 3,235.21 | 3,373.67 |
EUR | - | 3,464.98 |
GBP | 24,678.80 | 26,060.66 |
HKD | 28,738.92 | 29,964.33 |
INR | 2,921.49 | 3,046.06 |
JPY | - | 295.31 |
KRW | 164.35 | 174.00 |
KWD | 15.70 | 19.13 |
MYR | - | 79,305.65 |
NOK | - | 5,159.13 |
RUB | - | 2,200.92 |
SAR | - | 301.80 |
SEK | - | 6,496.20 |
SGD | - | 2,220.41 |
THB | 17,051.71 | 17,778.79 |
USD | 599.70 | 691.93 |
23,290.00 | 23,660.00 | |
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank) |
Thống Kê Website
![]() |
1096899 |
![]() |
395 |
Tin khuyến mãi


