2:58
Tỉ Giá Hối Đoái
Loại | Mua vào (VND) | Bán ra (VND) |
AUD | 16,006.26 | 16,688.63 |
CAD | 17,162.72 | 17,894.40 |
CHF | 24,950.57 | 26,014.26 |
DKK | 3,402.04 | 3,547.61 |
EUR | - | 3,467.87 |
GBP | 24,662.14 | 26,042.87 |
HKD | 27,702.96 | 28,883.99 |
INR | 2,929.27 | 3,054.15 |
JPY | - | 295.27 |
KRW | 175.33 | 185.62 |
KWD | 16.26 | 19.81 |
MYR | - | 80,086.16 |
NOK | - | 5,556.50 |
RUB | - | 2,336.59 |
SAR | - | 349.94 |
SEK | - | 6,521.40 |
SGD | - | 2,281.75 |
THB | 17,363.64 | 18,103.88 |
USD | 623.70 | 719.63 |
23,400.00 | 23,770.00 | |
(Nguồn: Ngân hàng Vietcombank) |
Thống Kê Website
![]() |
1035922 |
![]() |
482 |
Liên Hệ Vận Chuyển Hàng Hóa